$ 233.900
Modelo | LF7 MASTER |
Uso | Adultos |
Medición | Sistólica, Diastólica y frecuencia cardiaca |
Método de medición | Método oscilométrico |
Rangos de medición | Presión: 0mmHg~280mmHg (0kpa-37.3kpa) / Pulso: 40~180 Pulsaciones/min |
Pantalla | Pantalla digital LED |
Precisión de medición | Presión: ±3 mmHg / Pulso: ±5% |
Presurización | Automática |
Memoria | 120 Memorias para 2 usuarios (60 cada uno) |
Función | Voz en las lecturas, promedio de los últimos 3 resultados, detección de baja batería, detección de brazalete mal conectado, hora. |
Apagado | Manual o automático despues de 3 minutos de inactividad |
Fuente de poder | Batería de litio 3.7 V, 1800 mA recargable |
Peso | Aprox 382g |
Dimensión | 120mm x 120mm x 40mm |
Circunferencia de brazalete | Aprox 22cm ~ 32cm |
Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
Clasificación IP | IP21 |
Garantía | 2 años |
Registro INVIMA | vigente 2018 DM-0018652 |
Contenido | Caja de empaque, tensiómetro, brazalete, adaptador, cable USB, manual. |
$ 30.900
Nicolas Barbosa –
Su pantalla es grande y táctil, hace las tomas suavemente sin apretar mucho el brazo.