Modelo | BSP-11 |
Uso | Adultos |
Medición | Sistólica, Diastólica y frecuencia cardiaca |
Método de medición | Método oscilométrico |
Rangos de medición | Presión: 0mmHg~300mmHg / Pulso: 30~180 Pulsaciones/min |
Pantalla | LCD pantalla digital tamaño 62,3mm x 46,0mm (2,45″ x 1,81″) |
Precisión de medición | Presión: ±3 mmHg / Pulso: ±5% |
Presurización | Automática |
Memoria | 120 Memorias para 1 usuario |
Función | Promedio de los últimos 3 resultados, Detección de baja batería. |
Apagado | Manual o automático despues de 3 minutos de inactividad |
Fuente de poder | 4 Baterías AAA ó adaptador a corriente C/A |
Peso | Aprox 340g (11,99 oz) excluyendo las baterías |
Dimensión | Aprox 140x98x48mm (5,51″ x 3,86″ x 1,89) (Larga x Ancho x Alto) |
Circunferencia de brazalete | Aprox 22cm ~ 36cm |
Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
Clasificación IP | IP22 |
Garantía | 2 años |
Registro INVIMA | vigente 2017 DM-0016556 |
Contenido | Caja de empaque, tensiómetro, brazalete, adaptador A/C, 4 pilas, bolsa portátil, manual. |
$ 30.900
Maria Castaño –
las tomas son rápidas, mi mamá lo usa sin problema.