Modelo | JK-100 |
Uso | Adultos y pediátrico |
Medición | Kg ó Lb (máximo hasta 180 kG) |
Método de medición | Digital, electrónica, Bluetooth. División de medida: 50 g. |
Indicador | Kg/Lb, indicador batería, temperatura ambiente °C. |
Pantalla | LCD iluminación noche |
Rangos de medición | 0,2 Kg – 180 Kg |
Precisión de medición | 50 g |
Función | Peso en Kg, indicador batería baja. |
Apagado | Bluetooth, peso en Kg ó Lb, indicador batería baja, temperatura ambiente. Con la aplicación instalada en móvil: Músculo, Grasa, Hueso, Agua, Grasa visceral, Obesidad, Metabolismo, Proteína, Índice de Masa Corporal (BMI), Masa corporal magra (LBM), Gráfica de seguimiento. |
Fuente de poder | Cable USB (utilizar adaptador a corriente de su teléfono móvil), apagado automático despues de 15 seg. de inactividad |
Peso | Aprox. 0,66 Kg con empaque |
Dimensión | Aprox. 260x260x21mm (L x A x A) |
Garantía | 1 año |
Contenido | Caja de empaque, báscula, cable USB, metro, manual. |
$ 30.900
Margarita Velandia –
Me gusta que la aplicación guarda mis datos para llevar el control de mi peso.